1 6 肯-达赫蒂(Ken Doherty) 30,000 20,250 9,750
2 11 格雷姆-多特(Graeme Dott) 29,475 19,100 10,375
3 1 约翰-希金斯(John Higgins) 29,050 19,150 9,900
4 6 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) 28,350 15,550 12,800
5 21 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 26,300 16,350 9,950
6 13 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) 26,075 15,100 10,975
7 7 丁俊晖(Ding Junhui) 26,025 14,475 11,550
8 9 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 24,325 18,300 6,025
9 3 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 23,800 12,850 10,950
10 10 斯蒂芬-李(Stephen Lee) 23,350 13,500 9,850
11 15 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) 22,425 12,575 9,850
12 30 瑞恩-戴(Ryan Day) 20,550 10,050 10,500
13 28 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 19,650 13,100 6,550
14 4 马克-金(Mark King) 19,300 10,100 9,200
15 19 乔-佩里(Joe Perry) 19,150 11,750 7,400
16 17 斯蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) 19,050 11,000 8,050
17   巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 18,450 14,600 3,850
18   斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 17,700 12,300 5,400
19   乔-思威尔(Joe Swail) 17,250 12,600 4,650
20   迈克尔-霍尔特(Michael Holt) 16,013 11,275 4,738
21   詹米-卡普(Jamie Cope) 15,950 8,600 7,350
21   马修-斯蒂文斯(Matthew Stevens) 15,950 10,375 5,575
23   阿里斯特-卡特(Allister Carter) 15,900 9,550 6,350
24   马克-塞尔比(Mark Selby) 15,600 9,125 6,475
25   奈杰尔-邦德(Nigel Bond) 15,413 10,350 5,063
26   多米尼克-戴尔(Dominic Dale) 14,875 8,700 6,175
27   大卫-格雷(David Gray) 14,863 9,713 5,150
28   詹姆斯-瓦特那(James Wattana) 14,563 11,150 3,413
29   傅家俊(Marco Fu) 14,550 11,500 3,050
30   杰勒德-格林(Gerard Greene) 14,450 8,600 5,850
31   大卫-哈罗德(Dave Harold) 14,225 9,625 4,600
32   艾伦-迈克马努斯(Alan McManus) 13,400 6,200 7,200
33   里基-沃尔顿(Ricky Walden) 13,075 8,225 4,850
34   迈克尔-加杰(Michael Judge) 12,900 7,475 5,425
35   马克-艾伦(Mark Allen) 12,800 8,250 4,550
36   伊恩-迈克库洛奇(Ian McCulloch) 12,526 7,188 5,338
37   安东尼-汉米尔顿(Anthony Hamilton) 12,251 9,413 2,838
38   罗伯特-米尔金斯(Robert Milkins) 11,901 6,338 5,563
39   大卫-罗(David Roe) 11,813 7,375 4,438
40   福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) 11,550 7,125 4,425
41   安德鲁-诺曼(Andrew Norman) 11,288 6,600 4,688
42   罗宾-赫尔(Robin Hull) 11,238 6,338 4,900
43   罗德-罗尔(Rod Lawler) 11,150 5,850 5,300
44   艾得里安-加诺(Adrian Gunnell) 10,900 6,675 4,225
45   约翰-帕洛特(John Parrott) 10,888 6,663 4,225
46   马克-戴维斯(Mark Davis) 10,875 8,400 2,475
47   斯图亚特-佩特曼(Stuart Pettman) 10,838 7,975 2,863
47   巴里-皮奇思(Barry Pinches) 10,838 7,563 3,275
49   汤姆-福德(Tom Ford) 10,725 6,300 4,425
50   罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 10,500 5,825 4,675
51   安蒂-希科斯(Andy Hicks) 10,201 7,613 2,588
52   大卫-吉尔伯特((David Gilbert) 10,025 5,975 4,050
53   斯科特-迈克肯兹(Scott MacKenzie) 9,450 6,050 3,400
54   马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 9,425 5,200 4,225
55   迈克-达恩(Mike Dunn) 9,263 5,238 4,025
56   詹米-伯内特(Jamie Burnett) 9,150 5,125 4,025
57   吉米-米歇尔(Jimmy Michie) 8,963 4,413 4,550
58   吉米-怀特(Jimmy White) 8,925 6,450 2,475
59   贾德-特鲁姆普(Judd Trump) 8,850 4,800 4,050
60   保罗-戴维斯(Paul Davies) 8,688 5,500 3,188
61   乔-亨利(Drew Henry) 8,600 6,825 1,775
62   托尼-德拉高(Tony Drago) 8,575 4,525 4,050
63   安德鲁-希金森(Andrew Higginson) 8,275 0 8,275
64   乔-德莱尼(Joe Delaney) 8,125 4,975 3,150
65   李-斯比克(Lee Spick) 7,950 5,450 2,500
66   马修-卡奇(Matthew Couch) 7,825 5,525 2,300
67   田鹏飞(Tian Pengfei) 7,825 0 7,825
68   梁文博(Liang Wenbo) 7,800 4,125 3,675
69   克里斯多佛-诺布里(Chris Norbury) 7,413 4,663 2,750
70   肖恩-斯多瑞(Sean Storey) 7,250 3,700 3,550
71   沙雷斯-乔治亚(Shailesh Jogia) 7,213 5,050 2,163
72   伊恩-普里斯(Ian Preece) 7,200 0 7,200
72   彼得-赖恩斯(Peter Lines) 7,200 0 7,200
72   大卫-莫里斯(David Morris) 7,200 0 7,200
75   詹米-琼斯(Jamie Jones) 7,075 0 7,075
75   本-沃尔斯顿 (Ben Woollston) 7,075 0 7,075
77   伊萨拉-卡差旺(Issara kachaiwong) 6,875 0 6,875
77   刘崧(Liu Song 6,875 0 6,875
79   克里斯多佛-莫苓(Christopher Melling) 6,850 0 6,850
80   阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) 6,600 4,100 2,500
81   保罗-戴维森(Paul Davison) 6,400 0 6,400
82   德尔莫特-迈克格林切(Dermot McGlinchey) 6,150 0 6,150
82   马克-乔伊斯(Mark Joyce) 6,150 0 6,150
84   修卡特-阿里(Shokat Ali) 6,126 4,088 2,038
85   詹姆士-莱德贝特(James Leadbetter) 6,125 0 6,125
86   穆罕默德-苏哈比(Mohammed Shehab 5,900 0 5,900
87   帕萨昆-苏万纳瓦特(Passakorn Suwannawat) 5,675 0 5,675
87   杰夫-坎迪(Jeff Cundy) 5,675 0 5,675
89   保罗-威克斯(Paul Wykes) 5,650 4,250 1,400
90   罗伯特-斯蒂芬(Robert Stephen) 5,450 0 5,450
90   帕特里克-艾因塞(Patrick Einsle) 5,450 0 5,450
90   李-佩奇(Lee Page 5,450 0 5,450
93   德尼-奥卡恩(Dene O'Kane) 5,275 0 5,275
94   罗伊-斯托克(Roy Stolk) 5,000 0 5,000
95   马克-波义耳(Mark Boyle) 5,000 0 5,000
96   亚里克斯-伯格(Alex Borg) 4,900 4,000 900


哥哥弟弟卡通
关于TOP147 关于易信互动 广告服务 球房服务


北京易信互动信息咨询有限公司 独家制作并版权拥有 未经允许严禁摘抄
Copyright 1999-2010 by [Beijing Exceed-Interactive Co.,Ltd].All rights reserved.
管理员信箱:TOP147.com@gmail.com 客服热线:010 59060147 59060047 京ICP证040938号

建议使用Microsoft Internet Explore 6.0 以上版本1024x768像素浏览本网站