
| 第一轮预选赛 | 第二轮预选赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7局4胜制) | (9局5胜制) | (9局5胜制) | (9局5胜制) | (9局5胜制) | (11局6胜制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) | 英格兰 | 49 | 4 | Q17 | 安东尼-汉米尔顿(Anthony Hamilton) | 英格兰 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙雷斯-乔治亚(Shailesh Jogia) | 英格兰 | 63 | 3 | 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) | 英格兰 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q33 | 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) | 英格兰 | 49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 托尼-德拉高(Tony Drago) | 马耳他 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 西蒙-贝德福德(Simon Bedford) | 英格兰 | 64 | 4 | Q18 | 托尼-德拉高(Tony Drago) | 马耳他 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯-泰特((James Tatton) | 英格兰 | 1 | 西蒙-贝德福德(Simon Bedford) | 英格兰 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q QF1 | 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) | 英格兰 | 49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) | 英格兰 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 安德鲁-诺曼(Andrew Norman) | 英格兰 | 72 | 4 | Q19 | 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) | 英格兰 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 马修-卡克(Matthew Couch) | 英格兰 | 1 | 安德鲁-诺曼(Andrew Norman) | 英格兰 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q34 | 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) | 英格兰 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) | 北爱尔兰 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) | 北爱尔兰 | 50 | 4 | Q20 | 罗伯特-米尔金斯(Robert Milkins) | 英格兰 | 26 | cs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗德-罗尔(Rod Lawler) | 英格兰 | 60 | 2 | 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) | 北爱尔兰 | 50 | wo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q SF1 | 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) | 英格兰 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) | 苏格兰 | 52 | 4 | Q21 | 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) | 英格兰 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加里-威尔逊(Gary Wilson) | 英格兰 | 80 | 0 | 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) | 苏格兰 | 52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q35 | 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) | 苏格兰 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迈克尔-加杰(Michael Judge) | 爱尔兰 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 迈克尔-加杰(Michael Judge) | 爱尔兰 | 43 | wo | Q22 | 杰勒德-格林(Gerard Greene) | 北爱尔兰 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚当-戴维斯(Adam Davies) | 英格兰 | 81 | sc | 迈克尔-加杰(Michael Judge) | 爱尔兰 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q QF2 | 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) | 苏格兰 | 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 里基-沃尔顿(Ricky Walden) | 英格兰 | 48 | 3 | Q23 | 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大卫-罗(David Roe) | 英格兰 | 61 | 4 | 大卫-罗(David Roe) | 英格兰 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q36 | 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾-赫尔(Robin Hull) | 芬兰 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 罗宾-赫尔(Robin Hull) | 芬兰 | 55 | 4 | Q24 | 大卫-格雷(David Gray) | 英格兰 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克-艾伦(Mark Allen) | 北爱尔兰 | 1 | 罗宾-赫尔(Robin Hull) | 芬兰 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QF | 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿里斯特-卡特(Allister Carter) | 英格兰 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q9 | 贾斯汀-阿斯特雷(Justin Astley) | 英格兰 | wo | Q25 | 阿里斯特-卡特(Allister Carter) | 英格兰 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹姆斯-迈克拜恩(James McBain) | 苏格兰 | sc | 贾斯汀-阿斯特雷(Justin Astley) | 英格兰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q37 | 阿里斯特-卡特(Allister Carter) | 英格兰 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赖安-达(Ryan Day) | 威尔士 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10 | 阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) | 英格兰 | 70 | 4 | Q26 | 赖安-达(Ryan Day) | 威尔士 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 克里斯多佛-罗布里(Chris Norbury) | 英格兰 | 2 | 阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) | 英格兰 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q QF3 | 阿里斯特-卡特(Allister Carter) | 英格兰 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) | 爱尔兰 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q11 | 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) | 爱尔兰 | 44 | wo | Q27 | 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) | 澳大利亚 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 布莱恩-摩根(Brian Morgan) | 英格兰 | 59 | sc | 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) | 爱尔兰 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q38 | 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) | 爱尔兰 | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李-斯比克(Lee Spick) | 英格兰 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q12 | 肖恩-斯多瑞(Sean Storey) | 英格兰 | 68 | sc | Q28 | 傅家俊(Marco Fu) | 中国香港 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 李-斯比克(Lee Spick) | 英格兰 | wo | 李-斯比克(Lee Spick) | 英格兰 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q SF2 | 阿里斯特-卡特(Allister Carter) | 英格兰 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔-思威尔(Joe Swail) | 北爱尔兰 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q13 | 大卫-哈罗德(Dave Harold) | 英格兰 | 45 | 2 | Q29 | 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) | 英格兰 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贾德-特鲁普(Judd Trump) | 英格兰 | 4 | 贾德-特鲁普(Judd Trump) | 英格兰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q39 | 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) | 英格兰 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔-思威尔(Joe Swail) | 北爱尔兰 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q14 | 乔-思威尔(Joe Swail) | 北爱尔兰 | 40 | 4 | Q30 | 马克-塞尔比(Mark Selby) | 英格兰 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 斯图尔特-曼恩(Stuart Mann) | 英格兰 | 1 | 乔-思威尔(Joe Swail) | 北爱尔兰 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q QF4 | 乔-思威尔(Joe Swail) | 北爱尔兰 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁俊晖 | 中国 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q15 | 莱奥-弗兰德(Leo Fernandez) | 爱尔兰 | 74 | 2 | Q31 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 英格兰 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詹米-卡普(Jamie Cope) | 英格兰 | 4 | 詹米-卡普(Jamie Cope) | 英格兰 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q40 | 詹米-卡普(Jamie Cope) | 英格兰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁俊晖 | 中国 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q16 | 汤姆-福德(Tom Ford) | 英格兰 | 51 | 3 | Q32 | 巴里-皮奇思(Barry Pinches) | 英格兰 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁俊晖 | 中国 | 62 | 4 | 丁俊晖 | 中国 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各局比赛详细比分纪录: 决赛: 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 6-3 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 32-73(47), 138(109)-4, 70(30)-24, 109(84)-3, 101(101)-4, 4-96(59), 50-17, 6-74(54), 64(36,27c)-63(30) 半决赛: 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 5-3 乔-思威尔(Joe Swail) 28-101(101), 107(107)-0, 70(63)-19, 26-63(49), 0-81(54), 67-22, 64-53, 75(61)-13 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 4-5 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 32-90(40), 29-74(40), 29-72(47), 85(70)-17, 62-53, 7-11(114), 76-68(68) 62-43, 15-78(62) 1/4决赛: 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 5-0 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 62(62)-1, 91(30)-13, 69(38)-58(58), 74(34)-16, 147(147)-0 乔-思威尔(Joe Swail) 5-4 丁俊晖 54(54)-66(66), 93(35)-5, 103(58,45)-16, 68(57)-50(50), 9-90(68), 22-60, 118(102)-2, 0-133(116), 74(74)-8 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 5-4 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) 7-60(37), 77(77)-33(33), 83(82)-1, 64(53)-23, 38-81(80), 31-62(39), 76(51)-64(54), 55(55)-68(38,30), 68-38 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 5-3 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 59-27, 97(97)-0, 67(44)-60, 64-67, 0-92(92), 35-69(44), 70(39)-43, 67(39)-61(52) 1/8决赛: 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 5-2 赖安-达(Ryan Day) 68(60)-27, 8-65(60), 70(64)-20, 60(40)-69(61), 60-11, 100(95)-0, 64(44)-17 丁俊晖 5-1 詹米-卡普(Jamie Cope) 116(60)-0, 72(61)-49, 18-80(51), 120(120)-9, 82-29, 85(85)-0 乔-思威尔(Joe Swail) 5-2 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) 122(74)-1, 69(45)-16, 0-81(43), 125(125)-0, 29-72,, 67(47)-24, 73(73)-0 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) 5-2 李-斯比克(Lee Spick) 42-67(40), 63(42)-28, 72(59)-19, 66(66)-79(72), 70-61, 133(106)-0, 100(100)-22 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 5-3 罗宾-赫尔(Robin Hull) 51-61(61), 74(53)-30, 24-111(111), 31-69(48), 85(57)-30, 78(78)-13, 81(41,40)-0, 66(66)-15 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 5-3 迈克尔-加杰(Michael Judge) 67-42, 31-122(122), 60-15, 29-78(54), 31-66, 67-0, 77-38, 78-40 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 5-1 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) 70(70)-16, 67-62, 67-1, 90(89)-4, 30-69, 80(45)-0 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 5-3 托尼-德拉高(Tony Drago) 100(78)-15, 70(57)-21, 67(46)-0, 11-58(53), 50-31, 9-65(42), 52(52)-67(67), 87(87)-0 第二轮资格赛: 迈克尔-加杰(Michael Judge) 5-0 杰勒德-格林(Gerard Greene) 54(41)-53, 69(53)-59(42), 75(75)-5, 80(41)-44(44), 69(50)-36 托尼-德拉高(Tony Drago) 5-1 西蒙-贝德福德(Simon Bedford) 70(69)-35, 138(81)-0, 67-52, 14-43, 73(45)-0, 56-28 罗宾-赫尔(Robin Hull) 5-2 大卫-格雷(David Gray) 98(97)-15, 128(117)-8, 12-92(56), 114(114)-0, 0-83(83), 90(90)-0, 151(125)-0 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 5-2 安德鲁-诺曼(Andrew Norman) 64(40)-71(35), 132(132)-0, 106(106)-0, 105(101)-15, 88(88)-26, 1-65(45), 55(34)-44(31) 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 5-2 大卫-罗(David Roe) 77(50)-36, 60(31)-1, 75(44)-7, 75(75)-17, 56(30)-68(49), 51(42)-65(37), 84-59 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 5-4 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) 64(33)-21, 24-79(62), 32(32)-66(37), 1-75(75), 64(63)-50(50), 72(40)-8, 74(61)-5, 55-56(34), 70(70)-32 詹米-卡普(Jamie Cope) 5-0 约翰-帕洛特(John Parrott) 84-29, 89(84)-11, 90(90)-0, 103(65)-2, 127(127)-0 赖安-达(Ryan Day) 5-3 阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) 130(130)-5, 28-61(49), 17-59(59), 47-18, 23-63(39), 64(34,30)-41, 100(100)-0, 64(48)-6 李-斯比克(Lee Spick) 5-2 傅家俊(Marco Fu) 97(97)-0 110(110)-16, 102(96)-4, 48-60, 90(82)-12, 45(40)-71(55), 60-14 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 5-2 贾斯汀-阿斯特雷(Justin Astley) 60(60)-70(70), 45-52, 65(64)-7, 60-31, 88(88)-0, 52-51, 84(48)-30 福格-奥布雷恩(Fergal O'Brien) 5-2 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) 7-87(44,43), 60(59)-18, 89(61)-37(37), 29(29)-75(75), 85(80)-30, 140(140)-0, 69(46)-5 乔-思威尔(Joe Swail) 5-2 马克-塞尔比(Mark Selby) 81-28, 16-85(76), 67(52)-53(37), 44(43)-78, 61(49)-22, 97(68)-38(38), 106(94)-5 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) 5-2 贾德-特鲁普(Judd Trump) 73-42(33), 85(85)-0, 75(75)-6, 0-128(127), 46-70(55), 65-1, 65(33)-6 丁俊晖 5-2 巴里-皮奇思(Barry Pinches) 77(47)-64(49), 82(67)-47, 124(116)-1, 58(33)-56(40), 54(54)-65(37), 40-80(80), 79(57)-5 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 5-3 安东尼-汉米尔顿(Anthony Hamilton) 74(41)-7, 71(57)-7, 54-40, 52(38)-74, 54-18, 42-68(45), 63-71, 98(57)-22 第一轮资格赛: 安德鲁-诺曼(Andrew Norman) 4-1 马修-卡克(Matthew Couch) 68(48)-5, 72(72)-2, 28-83(61), 86-32, 67(55)-38 西蒙-贝德福德(Simon Bedford) 4-1 詹姆斯-泰特((James Tatton) 69(52)-42(34), 71(48)-31, 75(38)-20, 0-135(111), 119(80)-0 帕特里克-华莱士(Patrick Wallace) 4-2 罗德-罗尔(Rod Lawler) 61-57, 71-35, 11-91(54), 64-41(41), 0-77(76), 126(114)-30 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 4-3 Joe Jogia 4-114(73), 62-54, 74(60)-0, 59(49)-33, 29-72(44), 36-67, 61(36)-1 大卫-罗(David Roe) 4-3 里基-沃尔顿(Ricky Walden) 20-60, 6-120(120), 71(44)-55(36), 56-18, 71-40, 0-78(78), 47-8 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 4-0 加里-威尔逊(Gary Wilson) 72-38, 54-31, 77-4, 62-32 罗宾-赫尔(Robin Hull) 4-1 马克-艾伦(Mark Allen) 77(43)-5, 0-74(49), 64(34)-54(36), 58(58)-18, 67(44)-48(36) 乔-思威尔(Joe Swail) 4-0 斯图尔特-曼恩(Stuart Mann) 92(69)-45(45), 66(49)-10, 67(40)-27, 85(85)-52(52) 詹米-卡普(Jamie Cope) 4-2 莱奥-弗兰德(Leo Fernandez) 28-66(50), 70(70)-25, 68(48)-30, 37-80(31,34), 89(60)-0, 62(49)-49 阿尔弗雷德-伯顿(Alfred Burden) 4-2 克里斯多佛-罗布里(Chris Norbury) 112(112)-0, 68(40)-20, 17-90(41,38), 34-50, 100(100)-0, 58-7 贾德-特鲁普(Judd Trump) 4-2 大卫-哈罗德(Dave Harold) 67(61)-23, 106(105)-8, 31(31)-92(57), 1-80(44), 78(45,33)-17, 81(67)-57 丁俊晖 4-3 汤姆-福德(Tom Ford) 45-68(45), 82(34)-33, 71(35)-57, 59-73, 107(38,57)-19, 23-120(45,64), 136(132)-0 |
|
147 斯图亚特-宾汉姆(斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham)) |