![]() |
![]() |
|||
|
|
| |
|
| 比赛时间 | 进程 | 选手 | 球桌 | 比分 | ||
| 6日 周一 14:00 |
外 卡 赛 | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | VS | 刘闯 | Table 1 | 5-1 |
| 斯图亚特-佩特曼Stuart Pettman | VS | 曹凯胜 | Table 2 | 5-0 | ||
| 弗盖里-奥布莱恩Fergal O'Brien | VS | 曹新龙 | Table 3 | 5-1 | ||
| 艾德里安-盖尼尔Adrian Gunnell | VS | 金龙 | Table 4 | 5-2 | ||
| 6日 周一 19:30 | 斯科特-麦肯奇Scott MacKenzie | VS | 杨擎天 | Table 1 | 4-5 | |
| 托尼-德拉高Tony Drago | VS | 阿布拉江 | Table 2 | 5-2 | ||
| 迈克尔-乔治Michael Judge | VS | 肖国栋 | Table 3 | 2-5 | ||
| 迈克-达恩Mike Dunn | VS | 于德路 | Table 4 | 3-5 | ||
| 7日 周二 14:00 |
第 一 轮 | 约翰-希金斯John Higgins | VS | 詹米-科普Jamie Cope | Table 1 | 5-2 |
| 斯蒂芬-李Stephen Lee | VS | 傅家俊Marco Fu | Table 2 | 5-4 | ||
| 彼得-艾伯顿Peter Ebdon | VS | 戴夫-哈罗德Dave Harold | Table 3 | 3-5 | ||
| 瑞恩-戴Ryan Day | VS | 托尼-德拉高Tony Drago | Table 4 | 5-1 | ||
| 7日 周二 19:30 | 丁俊晖Ding Junhui | VS | 于德路 | Table 1 | 5-2 | |
| 史蒂夫-戴维斯Steve Davis | VS | 弗盖里-奥布莱恩Fergal O'Brien | Table 2 | 5-4 | ||
| 阿里斯特-卡特Allister Carter | VS | 艾德里安-盖尼尔Adrian Gunnell | Table 3 | 1-5 | ||
| 斯蒂芬-马奎尔Stephen Maguire | VS | 肖国栋 | Table 4 | 5-1 | ||
| 8日 周三 14:00 | 格雷姆-多特Graeme Dott | VS | 迈克尔-霍特Michael Holt | Table 1 | 5-4 | |
| 马克-威廉姆斯Mark Williams | VS | 斯图亚特-宾汉姆Stuart Bingham | Table 2 | 2-5 | ||
| 马克-塞尔比Mark Selby | VS | 杨擎天 | Table 3 | 5-0 | ||
| 肖恩-莫菲Shaun Murphy | VS | 伊安-麦克库奇Ian McCulloch | Table 4 | 2-5 | ||
| 8日 周三 19:30 | 斯蒂芬-亨得利Stephen Hendry | VS | 奈杰尔-邦德Nigel Bond | Table 1 | 5-2 | |
| 罗尼-奥沙利文Ronnie O'Sullivan | VS | 斯图亚特-佩特曼Stuart Pettman | Table 2 | -- | ||
| 肯-达赫迪Ken Doherty | VS | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | Table 3 | 3-5 | ||
| 尼尔-罗伯森Neil Robertson | VS | 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens | Table 4 | 0-5 | ||
| 9日 周四 14:00 | 史蒂夫-戴维斯Steve Davis | VS | 大卫-哈罗德Dave Harold | Table 1 | 1-5 | |
| 斯图亚特-佩特曼Stuart Pettman | VS | 斯图亚特-宾汉姆Stuart Bingham | Table 2 | 4-5 | ||
| 约翰-希金斯John Higgins | VS | 马克-塞尔比Mark Selby | Table 3 | 3-5 | ||
| 伊安-麦克库奇Ian McCulloch | VS | 瑞恩-德伊Ryan Day | Table 4 | 3-5 | ||
| 9日 周四 19:30 | 丁俊晖Ding junhui | VS | 格雷姆-多特Graeme Dott | Table 1 | 1-5 | |
| 多米尼克-戴尔Dominic Dale | VS | 艾得里安-加诺Adrian Gunnell | Table 2 | 5-1 | ||
| 史蒂芬-马奎尔Stephen Maguire | VS | 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens | Table 3 | 4-5 | ||
| 斯蒂芬-亨德利Stephen Hendry | VS | 斯蒂芬-李Stephen Lee | Table 4 | 3-5 | ||
| 10日 周五14:00 | 1/4决赛 | 瑞恩-德伊Ryan Day | VS | 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens | Table 1 | 5-4 |
| 大卫-哈罗德Dave Harold | VS | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | Table 2 | 1-5 | ||
| 10日 周五19:30 | 1/4决赛 | 斯蒂芬-李Stephen Lee | VS | 格雷姆-多特Graeme Dott | Table 1 | 4-5 |
| 马克-塞尔比Mark Selby | VS | 斯图亚特-宾汉姆Stuart Bingham | Table 2 | 5-0 | ||
| 11日 周六14:00 | 半决赛 | 马克-塞尔比Mark Selby | VS | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | Table 1 | 3-6 |
| 11日 周六19:30 | 半决赛 | 瑞恩-德伊Ryan Day | VS | 格雷姆-多特Graeme Dott | Table 1 | 6-2 |
| 12日 周日14:00.19:30 | 决赛 | 多米尼克-戴尔Dominic Dale | VS | 瑞恩-德伊Ryan Day | Table 1 | 10-6 |
| 注:比赛至1/4据赛将采用9局5胜制,半决赛为11局6胜制,决赛为19局10胜制(上午比赛9局,下午比赛10局)半决赛和1/4决赛的选手比赛场次和比赛字球桌将在比赛前由赛事总监决 定。 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|